所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機(jī):13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車(chē)工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):來(lái)電咨詢(xún)
| 江特牌JDF5040TGPBAW6型遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | JDF5040TGPBAW6 | 公告批次 | 355 |
| 外形尺寸(mm) | 5960,5995×1880×2260 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3550 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3225 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 軸荷(kg) | 1400/2150 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 120 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 江特牌JDF5040TGPBAW6型遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BAW2043HMS61D | 底盤(pán)品牌 | 銳勝牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1540 |
| 軸 距(mm) | 3695 | 后輪距(mm) | 1540 |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR |
| 接近離去角 | 42/32 | 前懸后懸 | 750/1180 |
| 江特牌JDF5040TGPBAW6型遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 前伸/外形尺寸長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:無(wú)前伸/5960/1515,無(wú)前伸/5995/1550,150/5995/1400;車(chē)輛前部絞盤(pán)為選裝件;隨底盤(pán)選裝輪輞;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:420mm。ABS型號(hào):DJABS-Y-03,生產(chǎn)廠(chǎng)家:鼎佳(天津)汽車(chē)電子有限公司。該車(chē)安裝工作指示燈只能在車(chē)輛切換作業(yè)狀態(tài)才可開(kāi)啟,行駛狀態(tài)不能開(kāi)啟。主要專(zhuān)用裝置有遠(yuǎn)程供排水泵,用于應(yīng)急供排水搶險(xiǎn)作業(yè)。 |