所屬型號 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機:13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車工業(yè)園超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:來電咨詢
| 江特牌JDF5220XXHA6型救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 救險車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
| 車輛型號 | JDF5220XXHA6 | 公告批次 | 364 |
| 外形尺寸(mm) | 12090×2540×3850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 22000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 21870 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 6500/15500(二軸組) | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 江特牌JDF5220XXHA6型救險車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 江特牌JDF5220XXHA6型救險車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| OM470LA.6-59 | 戴姆勒卡車股份公司 | 10677 | 266 |
| 專用功能說明 |
| 裝備隨車吊,發(fā)電機組,空壓機,風鎬等設(shè)備,主要用于救險作業(yè)。選裝不帶標志燈;側(cè)防護裝置及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,均為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護裝置離地高490mm;ABS系統(tǒng)型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |